GREECE | ||
Epirus | ||
Domaine Glinavos, Primus Zitsa Barrique,PDO Zitsa (2015) Debina | ||
Macedonia | ||
Kitrvs Winery, Malagousia, PGI Pieria (2020) | ||
Ktima Kir-Yianni, Droumo, PGI Florina (2020) Sauvignon Blanc | ||
Ktima Biblia Chora, Ovilos, PGI Pangeon (2016) Semillon, Assyrtiko | ||
Ktima Biblia Chora, Ovilos, PGI Pangeon (2020) Semillon, Assyrtiko | ||
Ktima Gerovassiliou, Viognier, PGI Epanomi (2019) | ||
Oenops Wines, Vidiano, PGI Drama (2019) | ||
Domaine Nerantzi, Asprouda Of Serres, PGI Serres (2018) | ||
Kechris, Tear of Pine, Retsina Appellation by tradition Assyrtiko | ||
Chatzivaritis Estate, MInimus, PGI Plagies Paikou (2019) Assyrtiko | ||
Oenogenesis, Deka X, PGI Drama (2014) Sauvignon Blanc, Ugni Blanc, Semillon | ||
Domaine Dalamara, Kapnistos, PGI Imathia (2019) Assyrtiko Malagousia | ||
Ktima Gerovassiliou, Museum, PGI Epanomi (2016) Malagousia , Assyrtiko, Chardonnay, Sauvignon Blanc,Viognier | ||
Ktima Pavlidis, Emphasis Chardonnay, PGI Drama (2019) | ||
Thrace | ||
Anatolikos Vineyards, Natural Orange, PGI Thrace (2018) Assyrtiko, Malagousia | ||
Anatolikos Vineyards, Malagousia Wild Ferment, PGI Thrace (2020) | ||
Kikones, Chardonnay, PGI Ismaros (2016) | ||
Thessaly | ||
Domaine Zafeirakis, Natura, PGI Tirnavos (2018) Malagousia | ||
Domaine Katsaros, Chardonnay, PGI Krania (2020) | ||
Central Greece | ||
Domaine Papagiannakos, Savatiano Barrel, PGI Markopoulo (2018) | ||
Domaine Papagiannakos, Savatiano , PGI Markopoulo (2014) | ||
Milonas Winery, Savatiano Late Release, PGI Attiki (2013) | ||
The Knack Project, Chardonnay, Wine of Greece (2017) | ||
Vriniotis Winery, Assyrtiko Sur Lies, PGI Evia (2019) | ||
Peloponnese | ||
Tetramythos Winery, Roditis Nature, PDO Patra (2020) | ||
Tetramythos Winery, Muscat Blanc Sεc Nature, PGI Peloponnese (2020) | ||
Sant’Or Winery, Santameriana Orange, PGI Peloponnese (2019) | ||
Domaine Skouras, Viognier Cuvée Larsinos, PGI Peloponnese (2008) | ||
Domaine Skouras, Viognier Cuvée Larsinos, PGI Peloponnese (2012) | ||
Domaine Skouras, Salto Wild Yeast, PGI Peloponnese (2015) Mavrofilero | ||
Santorini | ||
Volcanic Slopes Vineyards, Pure, PDO Santorini (2016) Assyrtiko | ||
Vassaltis Vineyards, PDO Santorini (2019) Assyrtiko | ||
Vassaltis Vineyards, PDO Santorini (2016) Assyrtiko | ||
Acroterra, PDO Santorini Magnum 1,5lt (2016) Assyrtiko | ||
Xatzidakis Winery, Santorini Cuvée No.15, PDO Santorini (2015) Assyrtiko | ||
Xatzidakis Winery, Nikteri, PDO Santorini (2018) Assyrtiko | ||
Domaine Sigalas, Santorini Barrel, PDO Santorini (2020) Assyrtiko | ||
Gaia Wines, Assyrtiko Wild Ferment, PDO Santorini (2020) | ||
Estate Argyros, Cuvée Nykteri, PDO Santorini (2018) Assyrtiko | ||
Artemis Karamolegos Winery, 34, PDO Santorini (2019) Assyrtiko | ||
Estate Argyros, Cuvée Monsignori, PDO Santorini (2018) Assyrtiko | ||
Gaia Wines , Submerged Thalassitis, PDO Santorini (2016) Assyrtiko | ||
Vassaltis Vineyards, Gramina, PDO Santorini (2018) Assyrtiko | ||
Vassaltis Vineyards, Plethora, PDO Santorini (2016) Assyrtiko | ||
Artemis Karamolegos Winery, Pyritis, PDO Santorini (2018) Assyrtiko | ||
Akra Chryssos, Santorini Akra, PDO Santorini (2018) Assyrtiko, Aidani, Athiri | ||
Estate Argyros, Aidani, PGI Cyclades (2020) | ||
Gavalas Winery, Katsano, PGI Cyclades (2019) Katsano, Gaidouria | ||
Als Wine, ALς, PGI Cyclades (2018) Assyrtiko | ||
Tinos | ||
T-Oinos , Clos Stegasta Rare, PGI Cyclades (2017) Assyrtiko | ||
Domaine de Kalathas, Sainte Obéissance, PGI Cyclades Aspro Potamisi, Rozaki | ||
X-Bourgo Wines, X- Bourgo, PGI Cyclades (2020) Assyrtiko | ||
Crete | ||
Lyrarakis Wines, Gerodetis, PGI Crete (2019) Melissaki | ||
Lyrarakis Wines, Armi, PGI Crete (2020) Thrapsathiri | ||
Douloufakis Winery, Aspros Lagos, PGI Crete (2020) Vidiano | ||
Manousakis Winery, Roussanne, PGI Crete (2019) | ||
Manousakis Winery, Roussanne, PGI Crete (2017) | ||
Manousakis Winery, Roussanne, PGI Crete (2015) | ||
Malihin-Chryssos , Vidiano Old Vines, PGI Rethymno (2019) | ||
Cephalonia | ||
Sclavos Wines, Lacomatia, PDO Robola of Cephalonia (2019) Robola | ||
Petrakopoulos Wines, Thymari Petras, PDO Robola of Cephalonia (2020) Robola | ||
Sarris Winery, V For Vostilidi, PGI Slopes of Aenos (2019) | ||
Petrakopoulos Wines, Gold, PGI Slopes of Aenos (2019) Zakynthino | ||
Sklavos Wines ,Vino Di Sasso, PDO Robola of Cephalonia (2020) Robola |
FRANCE | ||
Bordeaux | ||
Château Carbonnieux, Pessac-Léognan AOC (2017) Sauvignon Blanc, Semillon | ||
Château De Fieuzal, Pessac-Léognan AOC (2016) Sauvignon Blanc, Semillon | ||
Château D’ Yquem, ‘Y’ Yquem, Bordeaux Superieur AOC (2014) Sauvignon Blanc, Semillon | ||
Château Mouton Rothschild, Aile D’ Argent, Bordeaux AOC (2014) Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle | ||
Château Lynch-Bages, Blanc de Lynch-Bages, Bordeaux AOC (2019) Sauvignon Blanc , Semillon, Muscadelle |
Burgundy | ||
Chablis | ||
Domaine William Fevre, Chablis 1er Cru Vaillons, AOC (2018) Chardonnay | ||
Drouhin-Vaudon, Chablis 1er Cru Mont de Milieu, AOC (2018) Chardonnay | ||
Domaine Pattes Loup, Chablis 1er Cru Butteaux, AOC (2016) Chardonnay | ||
Jean-Paul & Benoit Droin, Chablis Grand Cru Les Clos, AOC (2017) Chardonnay | ||
Côtes de Nuits | ||
Domaine Roulot, Bourgogne Blanc, AOC (2018) Chardonnay | ||
Domaine Sylvain Pataille, Chardonnay Rose, Marsannay AOC (2018) Chardonnay | ||
Domaine David Duband, Bourgogne Hautes Côtes de Nuits, AOC (2018) Chardonnay | ||
Jerome Galeyrand, Alligotay, Bourgogne Aligoté AOC (2018) Aligoté | ||
Côte de Beaune | ||
Domaine des Comtes Lafon, Meursault Clos de la Barre, AOC (2018) Chardonnay | ||
Domaine Bonneau du Martray, Corton Charlemagne Grand Cru, AOC (2010) Chardonnay | ||
Joseph Drouhin, Beaune Le Clos des Mouches, AOC (2016) Chardonnay | ||
Domaine François Mikulski, Mersault 1er Cru Goutte d’ Or, AOC (2016) Chardonnay | ||
Maison Louis Jadot, Mersault 1er Cru Les Charmes, AOC (2016) Chardonnay | ||
Benjamin Leroux, Puligny-Montrachet AOC (2017) Chardonnay | ||
Domaine Leflaive, Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles, AOC (2018) Chardonnay | ||
Domaine Jacques Carillon, Puligny-Montrachet 1er Cru Les Perrières, AOC (2018) Chardonnay | ||
Olivier Leflaive, Bâtard-Montrachet Grand Cru, AOC (2017) Chardonnay | ||
Joseph Drouhin, Montrachet Grand Cru Marquis de Laguiche, AOC (2014/2015) Chardonnay | ||
Pierre-Yves Colin, Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Chenevottes, AOC (2019) Chardonnay | ||
Maconnais | ||
Domaines Leflaive, Mâcon-Verzé AOC (2017) Chardonnay | ||
Domaines Leflaive, Mâcon-Verzé AOC (2017) Chardonnay | ||
Chateau-Fuissé, Tête de Cuvée, Pouilly-Fuissé AOC (2018) Chardonnay | ||
Domaine Les Heritiers du Comte Lafon, Viré-Clessé AOC (2018) Chardonnay | ||
Northern Rhône | ||
Château-Grillet,(2017) Viognier | ||
Maison M.Chapoutier, Les Granilites, Saint Joseph AOC(2018) Marsanne | ||
Domaine Georges Vernay, Les Terrases de l’Empire, Condrieu AOC (2018) Viognier | ||
E.Guigal, Hermitage AOC (2018) Marsanne | ||
Maison M.Chapoutier, Le Meal, Hermitage AOC (2015) Marsanne | ||
Paul Jaboulet Aîné, Le Chevalier de Sterimberg, Hermitage AOC (2017) Marsanne, Roussanne | ||
Domaine Auguste Clape, Saint-Péray AOC (2018) Marsanne, Roussanne | ||
Southern Rhône | ||
Château de Beaucastel, Roussanne Vieilles Vignes, Châteauneuf-du-Pape AOC (2007) | ||
Alsace | ||
Domaine Weinbach, Les Treilles du Loup, Alsace AOC(2019) Gewurztraminer | ||
Domaine Weinbach, Clos de Capucins, Alsace AOC (2019) Pinot Gris | ||
Trimbach, Clos Sainte-Hune, Alsace AOC (2014) Riesling | ||
Domaine Zind-Humbrecht, Clos Hauserer, Alsace AOC (2018) Riesling | ||
Trimbach, Cuvée Frédéric Emile, Alsace AOC (2013) Riesling | ||
Loire | ||
Central Vineyards | ||
Domaines de Ladoucette, de Ladoucette, Pouilly-Fumé AOC (2018) Sauvignon Blanc | ||
Domaine Didier Dagueneau, Silex, Pouilly-Fumé AOC (2018) Sauvignon Blanc | ||
Vincent Gaudry, Le Tournebride, Sancerre AOC (2019Gauby) Sauvignon Blanc | ||
Touraine | ||
Domaine Champalou, La Cuvée des Fondreaux, Vouvray AOC (2017) Chenin Blanc | ||
Anjou-Saumur | ||
Château Yvonne, Saumur Blanc, Saumur AOC (2012) Chenin Blanc | ||
Nicolas Joly, Coulée de Serrant, Savennieres AOC (2018) Chenin Blanc | ||
Pays Nantais | ||
Bonnet-Huteau Vignerons, Les Gautronnières, Muscadet Sévre-Et-Maine AOC (2018) Melon de Bourgogne | ||
Jura | ||
Morel Valentin, Semaine 16, Côtes Du Jura AOC (2017) Chardonnay | ||
Bruno Bienaimé, Arbois-Pupillin, Arbois AOC(2018) Savagnin | ||
Benedicte & Stephane Tissot, Chardonnay Sursis, Côtes Du Jura AOC (2017) Chardonnay | ||
Benedicte & Stephane Tissot, Vin Jaune ”La Vasse”, Arbois AOC (2011) Savagnin | ||
Languedoc Roussillon | ||
Gerard Bertrand, Cigalus Blanc, Aude Hauterive IGP (2017) Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier | ||
Domaine Gauby,Vieilles Vignes, Côtes du Roussillon Village AOC (2018) Grenache Blanc, Macabeu, Carignan Blanc, Grenache Gris | ||
Provence | ||
Domaines Ott, Blanc de Blanc Clos Mireille, Côtes de Provence AOC (2019) Semillon-Rolle | ||
Château Simone, Palette, Palette AOC (2017) Clairette, Grenache Blanc, Ugni Blanc, Bourboulenc, Muscat Blanc | ||
Savoie | ||
Domaine Dominique Belluard, Grandes Jorasses, Vin de Savoie (2019) Altesse |
ITALY | ||
Piedmont | ||
Gaja, Alteni di Brassica , Langhe DOC (2016) Sauvignon Blanc | ||
Gaja, Gaia & Rey, Langhe DOC (2016) Chardonnay | ||
La Scolca, Etichetta Bianca, Gavi DOCG (2020) Cortese | ||
Paolo Manzone Viticoltore, Reysu, Roero Arneis DOCG (2019) Arneis | ||
Bruno Rocca, Cadet, Langhe DOC (2019) Chardonnay | ||
Trentino, Alto Adige | ||
Foradori, Fontanasanta, Vigneti Delle Dolomiti IGT (2017) Manzoni Bianco | ||
Elena Walch, Beyond The Clouds, Alto Adige DOC (2018) Chardonnay | ||
Veneto | ||
Inama, Vigneti di Carbonare, Soave Classico DOC (2018) Garganega | ||
Prà, Colle Sant’Antonio, Soave Classico DOC (2015/2016) Garganega | ||
Friulli-Venezia Giulia | ||
Miani, Friulano, Colli Orientali Del Friulli DOC (2018) | ||
Livio Felluga, Sauvignon, Colli Orientali Del Fiulli DOC (2019) Sauvignon Blanc | ||
Josko Gravner, Ribolla Anfora, Venezia Giulia IGT (2010) Ribolla Gialla | ||
Tuscany | ||
Tenuta dell’ Ornellaia, Ornellaia Bianco,Toscana IGT (2017) Sauvignon Blanc, Viognier | ||
Capannelle, Chardonnay, Toscana IGT (2017) | ||
Gaja, Ca’Marcanda Vistamare, Toscana IGT (2019) | ||
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Vermentino, Viognier | ||
Querciabella, Batàr, Toscana IGT (2017) Pinot Blanc, Chardonnay | ||
Umbria | ||
Antinori Castello della Sala, Cervaro della Sala, Umbria IGT (2019) Chardonnay, Grechetto | ||
Cantina Annesanti, Colle Fregiara, Umbria IGT (2018) Trebbiano | ||
Abruzzo | ||
Francesco Cirelli, Anfora, Trebbiano D’Abruzzo DOC (2018) | ||
Masciarelli, Castello di Semivicoli, Trebbiano D’Abruzzo DOC (2015) | ||
Campania | ||
Ciro Picariello, Ciro 906, Fiano Di Avellino DOCG (2018) | ||
Feudi di San Gregorio, Greco Di Tufo, Greco di Tufo DOCG (2019) | ||
Sicily | ||
Pietradolce, Archineri, Etna DOC (2019) Carricante |
SPAIN | ||
Galicia | ||
Bodegas Rafael Palacios, As Sortes Val do Bibei, Valdeorras DO (2019) Godello | ||
Compania de Vinos Telmo Rodriguez, Gaba do Xil, Valdeorras DO (2019) >Godello | ||
Castilla Y Leon | ||
Ossian, Vinas Viejas, VT Castilla y Leon (2018) Verdejo | ||
Rioja | ||
López de Heredia, Viña Gravonia, Rioja DOCa (2012) Macabeo | ||
Marqués de Murrieta, Capellania Reserva, Rioja DOCa (2016) Macabeo | ||
Catalonia | ||
Terroir Al Limit, Historic Blanco, Priorat DOCa (2018) Grenache Blanc, Macabeo | ||
Venus La Universal, Dido, Montsant DO (2017) Macabeu,Grenache Blanc, Xarel-lo | ||
Miguel Torres, Fransola, Penedes DO (2019) Sauvignon Blanc | ||
Canary Islands | ||
Envinate, Benje, Ycoden-Daute-Isora DO (2019 stan Bianco |
PORTUGAL | ||
Quinta de Soalheiro, Primeiras Vinhas Alvarinho, Vinho Verde DOC (2019) Alvarinho | ||
Niepoort, Redoma Branco, Douro DOC (2019) Rabigato, Códega, Donzelinho, Viosinho, Arinto |
GERMANY | ||
Mosel | ||
Egon Müller, Scharzhofberger, Riesling Kabinett, QmP (2019) Riesling | ||
Dr.Loosen, Ürziger Würzgarten Alte Reben, VDP.Grosses Gewächs (2018) Riesling | ||
Schubert Maximin Grünhaus, Maximin Grünhäuser Abtsberg Spätlese, VDP.Grosses Gewächs (2017) Riesling | ||
Weingut Markus Molitor, Zeltinger Sonnenuhr Spätlese Trocken, QmP (2016) Riesling | ||
Fritz Haag, Brauneberg Juffer Sonnenuhr Trocken, VDP.Grosses Gewächs (2017) Riesling | ||
Pfalz | ||
Weingut Knipser, Dirmsteiner Mandelpfad, VDP.Grosses Gewächs (2016) Riesling | ||
Rheingau | ||
Weingut Robert Weil, Kiedrich Gräfenberg, VDP.Grosses Gewächs (2019) Riesling | ||
Nahe | ||
WeingutDönnhoff, Oberhausen LeistenbergKabinett, VDP.Grosses Lage(201) Riesling |
AUSTRIA | ||
Niederösterreich | ||
Weingut Bründlmayer, Langenloiser Alte Reben, Kamptal DAC (2017) Grüner Veltliner | ||
Weingut Franz Hirtzberger, Hochrain Smaragd, Wachau DAC (2014) Riesling | ||
Weingut F.X.Pichler, Dürnsteiner Kellerberg Smaragd, Wachau DAC (2018) Riesling | ||
Weingut Schloss Gobelsburg, Ried Lamm Erste ÖTW Lage, Kamptal DAC (2016) Grüner Veltliner | ||
Weingut Nigl, Ried Hochäcker Erste ÖTW Lage, Kremstal DAC (2016) Riesling | ||
Steiermark | ||
Weingut Sattlerhof, Ried Sernauberg, Sudsteiermark DAC (2018) Sauvignon Blanc |
HUNGARY | ||
Oremus, Mandolas, Tokaj PDO (2018) Furmint |
USA | ||
California | ||
North Coast | ||
Eisele Vineyard, Sauvignon Blanc, Napa Valley (2018) Sauvignon Blanc Musqué, Sauvignon Blanc | ||
Arnot-Roberts, Watson Ranch Chardonnay (2020)Realm , Napa Valley | ||
Inglenook Winery, Blancaneaux, Rutherford AVA (2015) Viognier, Roussanne, Marsanne | ||
Shafer Vineyards, Red Shoulder Ranch, Carneros Napa Valley AVA (2018) Chardonnay | ||
Kistler Vineyards, Hudson Vineyard, Carneros AVA Chardonnay | ||
Realm Cellars, Fidelio, Napa Valley (2019) Sauvignon Blanc | ||
Joseph Phelps Vineyards, Freestone, Sonoma County (2018) Chardonnay | ||
Kistler Vineyards, Dutton Ranch, Russian River Valley AVA (2016) Chardonnay | ||
Central Coast | ||
Ridge Vineyards, Estate Chardonnay, Santa Cruz Mountains AVA (2018) Chardonnay | ||
Sandhi, Sta Rita Hills Chardonnay, Santa Barbara County (2017) | ||
The Hilt Wines, The old Guard, Santa Barbara County (2016) Chardonnay | ||
Oregon | ||
Domaine Drouhin, Arthur, Dundee Hills AVA (2017) Chardonnay | ||
New York | ||
Forge Cellars, Dry Riesling Classique, Finger Lakes AVA (2017) Riesling |
ARGENTINA | ||
Salta | ||
Bodegas El Porvenir de Cafayate, Laborum Single Vineyard, Valle de Cafayate (2019) Torrontes | ||
Mendoza | ||
Bodega Aleanna, El Enemigo, Uco Valley (2018) Chardonnay | ||
Familia Zuccardi, Fosil, Uco Valley (2019) Chardonnay | ||
Bodegas Krontiras, Cosmic Arnber Chardonnay, Lujan de Cuyo | ||
Patagonia | ||
Bodega Noemia de Patagonia, A Lisa, Patagonia Semillon |
CHILE | ||
Aconcagua | ||
Casa Del Bosque, Pequenas Producciones, DO Valley De Casablanca Sauvignon Blanc |
SOUTH AFRICA | ||
Coastal Region | ||
The Blankbotttle, Aasvoël, Stellenbosch W.O.(2016) Verdelho | ||
The Sadie Family Wines, Palladius, Swartland W.O (2017) | ||
Chenin Blanc, Roussanne, Grenache Blanc, Chardonnay, Viognier, Clairette | ||
Glen Carlou, Quartz Stone, Paarl W.O (2019) Chardonnay | ||
Cape South Coast |
AUSTRALIA | ||
South Australia | ||
Pewsey Vale Vineyard, The Contours, Eden Valley (2015) Riesling | ||
Heggies Vineyard, Chardonnay, Eden Valley (2017) | ||
Yalumba, The Virgilius, Eden Valley (2017) Viognier | ||
Penfolds, Yattarna Bin 144, South Australia (2013) Chardonnay | ||
Victoria | ||
Ocean Eight Winery, Verve, Mornington Peninsula Chardonnay | ||
Western Australia | ||
Cullen Wines, Kevin John, Margaret River (2018) Chardonnay |
NEW ZEALAND | ||
North Island | ||
Kumeu River, Kumeu Village, Auckland (2019) Chardonnay | ||
Te Mata Estate, Elston, Hawke’s Bay (2017) Chardonnay | ||
South Island | ||
Greywacke, Wild Sauvignon, Marlborough (2018) Sauvignon Blanc | ||
Neudorf Vineyards, Tiritiri, Nelson (2019) Pinot Gris | ||
Rippon, Mature Vine, Central Otago (2019) Riesling |